一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国31类淡水螺中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有4个。
(资料图片)
其中,钉螺的价格上涨幅度最大,当日报价为3.25元/斤,上涨了0.28元/斤,涨幅为9.45%。米螺的价格下跌幅度最大,当日价格为3.3元/斤,下跌了0.82元/斤,跌幅为19.88%。
表格1:2023年05月01日全国不同品种淡水螺价格涨幅榜
| 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 钉螺 | 3.25元/斤 | 2.96元/斤 | 9.45% |
| 福寿螺 | 3.16元/斤 | 3.13元/斤 | 0.64% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月01日全国不同品种淡水螺价格跌幅榜
| 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 米螺 | 3.3元/斤 | 4.13元/斤 | -19.88% |
| 田螺 | 3.15元/斤 | 3.42元/斤 | -7.89% |
| 石螺 | 2.85元/斤 | 2.92元/斤 | -2.06% |
| 螺蛳 | 2.89元/斤 | 2.91元/斤 | -0.34% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月01日全国不同品种淡水螺价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日福建省龙海区地区的石螺价格涨幅最大,涨幅为13.04%,报2.6元/斤(2023年04月30日价格报2.3元/斤)。江苏省沭阳县地区的田螺价格跌幅最大,跌幅为20.59%,报2.7元/斤(2023年04月30日价格报3.4元/斤)。
安徽省五河县地区的田螺今日价格最高,报5元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报5元/斤)持平。安徽省临泉县地区螺蛳今日价格最低,报1.5元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报1.5元/斤)持平。
表格3:2023年05月01日不同地区淡水螺价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省淮上区 | 螺蛳 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 安徽省临泉县 | 田螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 螺蛳 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 安徽省宿松县 | 田螺 | 2.93元/斤 | 2.93元/斤 | - |
| 安徽省五河县 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 安徽省颍上县 | 石螺 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 螺蛳 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
| 重庆市垫江县 | 田螺 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
| 福建省晋安区 | 石螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 福建省龙海区 | 石螺 | 2.6元/斤 | 2.3元/斤 | 13.04% |
| 田螺 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
| 钉螺 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
| 福建省漳平市 | 石螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 广东省鼎湖区 | 石螺 | 3.12元/斤 | 3.12元/斤 | - |
| 广东省东莞市 | 田螺 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
| 广东省惠城区 | 田螺 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 田螺 | 4.06元/斤 | 4.06元/斤 | - |
| 石螺 | 2.94元/斤 | 2.94元/斤 | - | |
| 钉螺 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 广东省饶平县 | 石螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 广西八步区 | 田螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 石螺 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - | |
| 广西海城区 | 钉螺 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - |
| 广西平桂区 | 田螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 广西藤县 | 石螺 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
| 田螺 | 4.9元/斤 | 5.13元/斤 | -4.48% | |
| 广西兴宾区 | 石螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 广西雁山区 | 田螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 广西银海区 | 钉螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 广西钟山县 | 田螺 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
| 石螺 | 4.13元/斤 | 4.34元/斤 | -4.84% | |
| 贵州省麻江县 | 田螺 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
| 河北省丰润区 | 田螺 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 湖北省公安县 | 田螺 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
| 石螺 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - | |
| 湖北省汉川市 | 石螺 | 3.18元/斤 | 3.18元/斤 | - |
| 田螺 | 2.7元/斤 | 2.81元/斤 | -3.91% | |
| 湖北省洪湖市 | 田螺 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - |
| 石螺 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - | |
| 湖北省黄梅县 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 湖北省监利市 | 石螺 | 3.14元/斤 | 2.93元/斤 | 7.17% |
| 福寿螺 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
| 田螺 | 2.97元/斤 | 3.13元/斤 | -5.11% | |
| 湖北省江陵县 | 田螺 | 3.03元/斤 | 3.03元/斤 | - |
| 石螺 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - | |
| 湖北省荆州区 | 田螺 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
| 石螺 | 3.09元/斤 | 3.09元/斤 | - | |
| 脆螺 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - | |
| 湖北省潜江市 | 田螺 | 2.85元/斤 | 2.84元/斤 | 0.35% |
| 石螺 | 2.92元/斤 | 2.92元/斤 | - | |
| 湖北省沙洋县 | 山坑螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 田螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 石螺 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - | |
| 螺蛳 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - | |
| 湖北省石首市 | 福寿螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 湖北省仙桃市 | 田螺 | 3.11元/斤 | 3.06元/斤 | 1.63% |
| 石螺 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - | |
| 米螺 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 脆螺 | 3.13元/斤 | 3.13元/斤 | - | |
| 湖北省孝南区 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 湖南省鼎城区 | 石螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 湖南省君山区 | 田螺 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
| 石螺 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
| 湖南省祁东县 | 田螺 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
| 石螺 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
| 湖南省新化县 | 石螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 湖南省岳阳县 | 田螺 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 江苏省高邮市 | 螺蛳 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 江苏省连云区 | 钉螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 江苏省如皋市 | 螺蛳 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
| 江苏省沭阳县 | 螺蛳 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - |
| 田螺 | 2.7元/斤 | 3.4元/斤 | -20.59% | |
| 江苏省武进区 | 螺蛳 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 江西省安源区 | 田螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 江西省东湖区 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 螺蛳 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
| 江西省信州区 | 螺蛳 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 江西省余干县 | 田螺 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 江西省樟树市 | 石螺 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 螺蛳 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
| 山东省滨城区 | 米螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 山东省惠民县 | 田螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 米螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 山东省商河县 | 田螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 山东省微山县 | 田螺 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
| 石螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 螺蛳 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - | |
| 山东省鱼台县 | 田螺 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
| 四川省大竹县 | 田螺 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
| 四川省郫都区 | 钉螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 天津市宝坻区 | 田螺 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 石螺 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - | |
| 云南省官渡区 | 田螺 | 4.67元/斤 | 5.25元/斤 | -11.05% |
| 浙江省海曙区 | 福寿螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国67个主要的淡水螺产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有6个。
其中,福建省龙海区的石螺价格涨幅最大,涨幅为13.04%,报2.60元/斤(2023年04月30日价格报2.30元/斤)。江苏省沭阳县的田螺的价格下跌幅度最大,跌幅为20.59%,报2.70元/斤(2023年04月30日价格报3.40元/斤)。
安徽省五河县的田螺价格今日的报价最高,报5.00元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报5.00元/斤)持平。安徽省临泉县螺蛳价格今日的报价最低,报1.50元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报1.50元/斤)持平。
表格4:2023年05月01日全国不同产地淡水螺价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省龙海区 | 石螺 | 2.60元/斤 | 2.30元/斤 | 13.04% |
| 湖北省监利市 | 石螺 | 3.14元/斤 | 2.93元/斤 | 7.17% |
| 湖北省仙桃市 | 田螺 | 3.11元/斤 | 3.06元/斤 | 1.63% |
| 湖北省潜江市 | 田螺 | 2.85元/斤 | 2.84元/斤 | 0.35% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月01日全国不同产地淡水螺价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省沭阳县 | 田螺 | 2.70元/斤 | 3.40元/斤 | -20.59% |
| 云南省官渡区 | 田螺 | 4.67元/斤 | 5.25元/斤 | -11.05% |
| 湖北省监利市 | 田螺 | 2.97元/斤 | 3.13元/斤 | -5.11% |
| 广西钟山县 | 石螺 | 4.13元/斤 | 4.34元/斤 | -4.84% |
| 广西藤县 | 田螺 | 4.90元/斤 | 5.13元/斤 | -4.48% |
| 湖北省汉川市 | 田螺 | 2.70元/斤 | 2.81元/斤 | -3.91% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月01日全国不同产地淡水螺价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
上一篇:每日关注!假如这些海口景区有朋友圈,“五一”假期画风是这样的……
下一篇:最后一页
X 关闭
-

环球观点:2023年05月01日全国淡水螺报价分析
一、全国价格分析宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国31类淡水螺中,均价上涨的品种有2个,均价下
-

每日关注!假如这些海口景区有朋友圈,“五一”假期画风是这样的……
这个“五一”假期全国多地开启了“人从众”模式 今年的五一疯了吗 五一预计240000000人次出游 纷纷登上热
-

接力援疆:把祖国大家庭的温暖播洒在新疆各族人民心田
日前,第十批省市援疆工作总结表彰暨第十一批省市援疆干部人才骨干欢迎大会举行。援疆干部人才把新疆当作第
-

预售10.69万起 新款瑞虎7 PLUS开启预售
[本站资讯]10月26日,奇瑞官方正式公布了旗下紧凑型SUV――新款瑞虎7PLUS车型开启预售,新车共推出3款配置
- 1深圳:积极推进旅游业恢复 扎实推动经济稳定增长
- 2保定定州提出一系列发展措施 引领体品产业向智能化品牌化高端化迈进
- 3河北省财政厅充分发挥财政职能作用 促进交通运输事业发展
- 4太原阳曲人才公寓项目开启施工招标工作 共有1954套人才公寓满足人才居住需求
- 5山西出口钢构件顺利发货 为企业加强科技创新开辟了更为广阔的发展空间
- 6上半年泰州姜堰实现新签约亿元和1000万美元以上项目95个 计划总投资208.319亿元
- 7清华博士非洲修电站 因为他,“内卷”成为网络热词
- 8内蒙古新增本土确诊病例3例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 931省份新增新冠肺炎确诊病例67例 其中本土50例
- 10浙江新增本土确诊病例45例 其中宁波6例、绍兴39例

